Πρωινός κύκλος
| Ώρες | Από | Έως | Διάλειμμα |
|---|---|---|---|
| 1η | 08:20 | 09:05 | 10 λεπτά |
| 2η | 09:15 | 10:00 | 10 λεπτά |
| 3η | 10:10 | 10:55 | 5 λεπτά |
| 4η | 11:00 | 11:45 | 10 λεπτά |
| 5η | 11:55 | 12:35 | 5 λεπτά |
| 6η | 12:40 | 13:20 | 5 λεπτά |
| 7η | 13:25 | 14:05 |
Εσπερινός Κύκλος
| Ώρες | Από | Έως | Διάλειμμα |
|---|---|---|---|
| 1η | 18:00 | 18:40 | |
| 2η | 18:40 | 19:20 | 15 λεπτά |
| 3η | 19:35 | 20:15 | |
| 4η | 20:15 | 20:55 | 15 λεπτά |
| 5η | 21:10 | 21:50 | |
| 6η | 21:50 | 22:30 |






